Stay informed on Miami condo trends
What we cover
Cancel anytime.


Where this brokerage's offices close the most. Toggle between sales and rentals.
Current inventory this brokerage's offices have on the market.
| Building | Agent | List price |
|---|---|---|
| DEL PRADO MARINAA11921219ActiveSale | Steve Gabison | $250K |
| UNKNOWNA11858017ActiveSale | Steve Gabison | $249K |
| DEL PRADO MARINAA12009462Active |
Every closed deal — listing-side and buyer-side, sales and rentals.
| Building | Agent | Price | Date |
|---|---|---|---|
| 2333 BRICKELL AVE.A11883631ListedSale | Steve Gabison | $552k | Mar 12, 2026 |
| THE CLUB AT BRICKELLA11937423Buyer sideRental | Steve Gabison | $2,900/mo | Feb 24, 2026 |
| THE CLUB AT BRICKELLA11784116Buyer sideSale | Steve Gabison | $655k | Feb 18, 2026 |
| NINE AT MARY BRICKELLA11882467Buyer sideRental | Steve Gabison | $3,500/mo | Feb 3, 2026 |
| THE PALACE CONDOA11926257Buyer sideRental | Carolina Pena | $3,600/mo | Feb 1, 2026 |
| Unknown buildingA11940918ListedRental | Steve Gabison | $4,100/mo | Jan 29, 2026 |
| TRITONA11718014ListedSale | Steve Gabison | $505k | Oct 19, 2025 |
| THE CLUB AT BRICKELLA11794747Buyer sideSale | Steve Gabison | $730k | Aug 4, 2025 |
| TREASURES ON THE BAY II CA11723459ListedSale | Steve Gabison | $240k | Jun 29, 2025 |
| ISLAND BREAKERS CONDOA11677597ListedSale | Steve Gabison | $870k | Apr 20, 2025 |
| TREASURES ON THE BAY II CA11736899ListedSale | Steve Gabison | $260k | Apr 14, 2025 |
| BOULAN SOUTH BEACH CONDOA11673680Buyer sideSale | Steve Gabison | $610k | Apr 8, 2025 |
| NORTH BAY VILLAS CONDOA11724947ListedRental | Steve Gabison | $2,350/mo | Mar 28, 2025 |
| TREASURES ON THE BAY II CA11723253ListedSale | Steve Gabison | $260k | Mar 18, 2025 |
| BRICKELL HEIGHTS EAST CONA11702212Buyer sideRental | Steve Gabison | $4,000/mo | Jan 29, 2025 |
| FOUR MIDTOWN CONDOMINIUMA11704760ListedRental | Steve Gabison | $3,950/mo | Jan 8, 2025 |
| SLS LUX RESIDENCEA11576486ListedRental | Steve Gabison | $8,000/mo | Oct 31, 2024 |
| COMMODORE CLUB SOUTHA11657695ListedRental | Carolina Pena | $5,375/mo | Oct 16, 2024 |
| THE PALACE CONDOA11635930Buyer sideRental | Carolina Pena | $4,800/mo | Aug 31, 2024 |
| PARAISO BAY CONDOA11578038Buyer sideRental | Carolina Pena | $4,250/mo | Jun 30, 2024 |
| ICON BRICKELL TOWER 1A11546879Buyer sideSale | Carolina Pena | $610k | Jun 3, 2024 |
| ICON BRICKELL NO TWOA11490907ListedRental | Carolina Pena | $3,500/mo | Apr 14, 2024 |
| SLS LUX RESIDENCEA11501011Buyer sideRental | Steve Gabison | $6,000/mo | Feb 6, 2024 |
| MAYFIELD CONDOA11373141ListedSale | Steve Gabison | $600k | Aug 14, 2023 |
| BRICKELL KEY IIA11382790ListedSale | Carolina Pena | $305k | Jul 12, 2023 |
| Steve Gabison |
| $195K |
| NORTH BAY VILLAS CONDOA12009494ActiveSale | Steve Gabison | $195K |