Stay informed on Miami condo trends
What we cover
Cancel anytime.
Where this brokerage's offices close the most. Toggle between sales and rentals.
Current inventory this brokerage's offices have on the market.
| Building | Agent | List price |
|---|---|---|
| ONE THOUSAND MUSEUM CONDOA11930748ActiveSale | Asher Abadi | $7.5M |
| AUSTIN MARTIN RESIDENCESA11932958ActiveSale | Asher Abadi | $5.0M |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA12011609Active |
Every closed deal — listing-side and buyer-side, sales and rentals.
| Building | Agent | Price | Date |
|---|---|---|---|
| CITE CONDOA11522630Buyer sideRental | Pedro Catinchi | $2,750/mo | Mar 31, 2024 |
| PARAISO BAY CONDOA11476153Buyer sideSale | Pedro Catinchi | $890k | Mar 25, 2024 |
| PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTEA11508331ListedRental | Asher Abadi | $8,750/mo | Mar 14, 2024 |
| DUO CONDOSA11485091Buyer sideSale | Asher Abadi | $570k | Mar 10, 2024 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11502517ListedRental | Asher Abadi | $7,000/mo | Feb 29, 2024 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11490281ListedRental | Asher Abadi | $4,100/mo | Jan 4, 2024 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11418408ListedRental | Asher Abadi | $5,000/mo | Sep 30, 2023 |
| HAMPTONS SOUTHA11384656ListedSale | Jonathan Eisenband | $1.4M | Jul 26, 2023 |
| ONE MIAMI WEST CONDOA11383756ListedRental | Asher Abadi | $4,100/mo | Jun 14, 2023 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11379850ListedRental | Asher Abadi | $4,000/mo | Jun 14, 2023 |
| ONE THOUSAND MUSEUM CONDOA11319663ListedRental | Asher Abadi | $48,500/mo | Apr 30, 2023 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11342565ListedRental | Asher Abadi | $7,250/mo | Mar 31, 2023 |
| RISE CONDOA11324288ListedRental | Asher Abadi | $16,000/mo | Feb 16, 2023 |
| HOLLYWOOD STATIONA11322258ListedRental | Asher Abadi | $2,600/mo | Jan 31, 2023 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11283216ListedRental | Asher Abadi | $6,500/mo | Jan 31, 2023 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11260442ListedRental | Asher Abadi | $5,000/mo | Jan 15, 2023 |
| PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTEA11310244ListedRental | Asher Abadi | $10,000/mo | Dec 31, 2022 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11263085ListedRental | Asher Abadi | $3,800/mo | Nov 30, 2022 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11256935ListedRental | Asher Abadi | $8,000/mo | Oct 14, 2022 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11273649ListedRental | Asher Abadi | $15,000/mo | Sep 18, 2022 |
| SOLARIS AT BRICKELL BAY CA11264634ListedRental | Asher Abadi | $4,400/mo | Sep 15, 2022 |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA11241388ListedRental | Asher Abadi | $4,000/mo | Aug 31, 2022 |
| BRICKELL FLATIRON CONDOA11217963Buyer sideRental | Asher Abadi | $4,000/mo | Aug 28, 2022 |
| LAS VISTAS AT DORAL CONDOA11115847ListedSale | — | $320k | Aug 21, 2022 |
| PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTEA11243633ListedRental | Asher Abadi | $10,000/mo | Jul 28, 2022 |
| Asher Abadi |
| $1.4M |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA12011617ActiveSale | Asher Abadi | $1.1M |
| MET 1A12006791ActiveSale | Asher Abadi | $720K |
| 900 BISCAYNE BAY CONDOA12011626ActiveSale | Asher Abadi | $650K |